Nel panorama delle tv locali, Telenova si distingue per la qualità dei suoi contenuti e per la sua storia.Telenova è un'emittente commerciale che si rivolge alla famiglia, da sempre attenta all'informazione con molteplici edizioni del telegiornale, e dell'approfondimento politico, sociale e religioso con programmi dedicati.
Con oltre 700mila contati medi al giorno ed il 70% di essi con età compresa tra i 25 e 64 anni, la pubblicità televisiva su Telenova colpisce un target ampio, diversificato e qualificato.
Telenova si definisce TELEVISIONE PER LA FAMIGLIA punta molto sulla qualità del supo palinsesto: pertanto NON PROGRAMMA in alcun modo filamti riguardanti cartomenzia, MAGHI, GIOCO D'AZZARDO, LINEE EROTICHE e PORNOGRAFIA. programmi Pubblicizare la propria azienda su qualsiasi mezzo significa assicurarsi maggior visibilità.I mezzi che Bobbiese Pubbliciità e Comunicazione propone assicurano un ottima visibilità ad un prezzo molto competitivo.
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | ||
| 6.00 | MUSICA/ TELEFILM | TELEFILM | 6.00 | |||||
| 6.15 | 6.15 | |||||||
| 6.30 | 6.30 | |||||||
| 6.45 | TG ROLLER | TG ROLLER | 6.45 | |||||
| 7.00 | 7.00 | |||||||
| 7.15 | NOVAMATTINA |
7.15 | ||||||
| 7.30 | MUSICA | 7.30 | ||||||
| 7.45 | 7.45 | |||||||
| 8.00 | LA CHIESA NELLA CITTA' | OCCASIONI DA SHOPPING | 8.00 | |||||
| 8.15 | 8.15 | |||||||
| 8.30 | 8.30 | |||||||
| 8.45 | RUBRICHE | 8.45 | ||||||
| 9.00 | 9.00 | |||||||
| 9.15 | OCCASIONI DA SHOPPING |
9.15 | ||||||
| 9.30 | 9.30 | |||||||
| 10.00 | 10.00 | |||||||
| 10.30 | 10.30 | |||||||
| 11.00 | 11.00 | |||||||
| 11.30 | 11.30 | |||||||
| 12.00 | 12.00 | |||||||
| 12.15 | 12.15 | |||||||
| 12.30 | 12.30 | |||||||
| 12.45 | 12.45 | |||||||
| 13.00 | DENTRO LA CITTA' | NON SOLO MOTORI |
13.00 | |||||
| 13.15 | LA CHIESA NELLA CITTA' | 13.15 | ||||||
| 13.30 | 13.30 | |||||||
| 13.45 | 13.45 | |||||||
| 14.00 | NOVASTADIO SERIE A |
14.00 | ||||||
| 14.15 | TG POMERIGGIO | 14.15 | ||||||
| 14.30 | OCCASIONI DA SHOPPING | 14.30 | ||||||
| 15.00 | 15.00 | |||||||
| 15.30 | 15.30 | |||||||
| 16.00 | 16.00 | |||||||
| 16.30 | 16.30 | |||||||
| 17.00 | 17.00 | |||||||
| 17.30 | 17.30 | |||||||
| 17.45 | 17.45 | |||||||
| 18.00 | PROGRAMMI PER RAGAZZI | MONDO AGRICOLO |
91° MINUTO | 18.00 | ||||
| 18.15 | 18.15 | |||||||
| 18.30 | 18.30 | |||||||
| 18.45 | RUBRICHE | CHIESA NELLA CITTA' |
RUBRICHE | 18.45 | ||||
| 19.00 | 19.00 | |||||||
| 19.15 | TELENOVA NOTIZIE SERA | 19.15 | ||||||
| 19.30 | 19.30 | |||||||
| 19.45 | TG SAT 2000 | NOVASTADIO | TG SAT 2000 | NOVASTADIO ANTICIPO SERIE A |
NOVASTADIO POSTICIPO SERIE A |
19.45 | ||
| 20.00 | Novastadio sprint | Novastadio sprint | 20.00 | |||||
| 20.15 | 20.15 | |||||||
| 20.30 | 20.30 | |||||||
| 20.45 | PASSO IN TV | NOVASTADIO oppure LINEA D'OMBRA | GRIGLIA DI PARTENZA |
LINEA D'OMBRA | 20.45 | |||
| 21.00 | 21.00 | |||||||
| 21.15 | 21.15 | |||||||
| 21.30 | 21.30 | |||||||
| 21.45 | 21.45 | |||||||
| 22.00 | 22.00 | |||||||
| 22.15 | 22.15 | |||||||
| 22.30 | 22.30 | |||||||
| 22.45 | 22.45 | |||||||
| 23.00 | 23.00 | |||||||
| 23.15 | TG NOTTE | TG NOTTE | TELEFILM | 23.15 | ||||
| 23.30 | TOP FUEL | RUBRICHE | TOP FUEL | TG NOTTE | TOP FUEL | TG NOTTE | 23.30 | |
| 23.45 | MONDO AGRICOLO |
FESTIVAL SHOW | 23.45 | |||||
| 0.00 | Novastadio sprint | MUSICA | RUBRICHE | CHIESA NELLA CITTA' |
0.00 | |||
| 0.15 | 0.15 | |||||||
| 0.30 | NON SOLO MOTORI | SHOPPING | 0.30 | |||||
| 0.45 | OCCASIONI DA SHOPPING | TELEFILM | 0.45 | |||||
| 1.00 | TG NOTTE | SHOPPING | 1.00 | |||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | ||